Description
| SIZE (INCH) | SIZE (MM) | PROPERTIES | WEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Horiz) | B (Vert) | T (Thick) | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Area (mm²) | Outer Perimeter (mm) | (kg/m) |
| 3/8" | 3/8" | 3/64" | 9.525 | 9.525 | 1.191 | 31.641 | 54.769 | 0.087 |
| 5/8" | 3/8" | 1mm | 15.875 | 9.525 | 1.000 | 32.925 | 67.850 | 0.090 |
| 3/4" | 3/8" | 3/64" | 19.050 | 9.525 | 1.191 | 42.982 | 73.819 | 0.118 |
| 1/2" | 1/2" | 3/64" | 12.700 | 12.700 | 1.191 | 42.982 | 73.819 | 0.118 |
| 1/2" | 1/2" | 1/16" | 12.700 | 12.700 | 1.588 | 57.309 | 73.025 | 0.157 |
| 3/4" | 1/2" | 3/64" | 19.050 | 12.700 | 1.191 | 50.542 | 86.519 | 0.138 |
| 1" | 1/2" | 3/64" | 25.400 | 12.700 | 1.191 | 58.103 | 99.219 | 0.159 |
| 1 1/4" | 1/2" | 3/64" | 31.750 | 12.700 | 1.191 | 65.663 | 111.919 | 0.180 |
| 1 1/4" | 1/2" | 1/16" | 31.750 | 12.700 | 1.588 | 87.551 | 111.125 | 0.240 |
| 1 1/4" | 1/2" | 1/8" | 31.750 | 12.700 | 3.175 | 175.101 | 107.950 | 0.479 |
| 1 1/2" | 1/2" | 3/64" | 38.100 | 12.700 | 1.191 | 73.223 | 124.619 | 0.200 |
| 1 3/4" | 1/2" | 3/64" | 44.450 | 12.700 | 1.191 | 80.784 | 137.319 | 0.221 |
| 2" | 1/2" | 3/64" | 50.800 | 12.700 | 1.191 | 88.344 | 150.019 | 0.242 |
| 2" | 1/2" | 1/16" | 50.800 | 12.700 | 1.588 | 117.793 | 149.225 | 0.322 |
| 2" | 1/2" | 1/8" | 50.800 | 12.700 | 3.175 | 235.585 | 146.050 | 0.645 |
| 3" | 1/2" | 3/64" | 76.200 | 12.700 | 1.191 | 118.586 | 200.819 | 0.325 |
| 3" | 1/2" | 1/16" | 76.200 | 12.700 | 1.588 | 158.115 | 200.025 | 0.433 |
| 5/8" | 5/8" | 3/64" | 15.875 | 15.875 | 1.191 | 54.322 | 92.869 | 0.149 |
| 5/8" | 5/8" | 1/16" | 15.875 | 15.875 | 1.588 | 72.430 | 92.075 | 0.198 |
| 5/8" | 5/8" | 2mm | 15.875 | 15.875 | 2.000 | 91.250 | 91.250 | 0.250 |
| 3/4" | 3/4" | 3/64" | 19.050 | 19.050 | 1.191 | 65.663 | 111.919 | 0.180 |
| 3/4" | 3/4" | 1/16" | 19.050 | 19.050 | 1.588 | 87.551 | 111.125 | 0.240 |
| 3/4" | 3/4" | 2mm | 19.050 | 19.050 | 2.000 | 110.300 | 110.300 | 0.302 |
| 3/4" | 3/4" | 1/8" | 19.050 | 19.050 | 3.175 | 175.101 | 107.950 | 0.479 |
| 1 3/16" | 3/4" | 1/8" | 30.163 | 19.050 | 3.175 | 210.383 | 130.175 | 0.576 |
| 1 1/4" | 3/4" | 1mm | 31.750 | 19.050 | 1.000 | 67.850 | 137.700 | 0.186 |
| 1 1/4" | 3/4" | 1/8" | 31.750 | 19.050 | 3.175 | 215.424 | 133.350 | 0.590 |
| 1 1/2" | 3/4" | 1/8" | 38.100 | 19.050 | 3.175 | 235.585 | 146.050 | 0.645 |
| 1/2" | 1" | 3/64" | 12.700 | 25.400 | 1.191 | 73.223 | 124.619 | 0.200 |
| 1" | 1" | 3/64" | 25.400 | 25.400 | 1.191 | 88.344 | 150.019 | 0.242 |
| 1" | 1" | 1/16" | 25.400 | 25.400 | 1.588 | 117.793 | 149.225 | 0.322 |
| 1" | 1" | 2.5mm | 25.400 | 25.400 | 2.500 | 185.500 | 147.400 | 0.508 |
| 1" | 1" | 1/8" | 25.400 | 25.400 | 3.175 | 235.585 | 146.050 | 0.645 |
| 1 1/2" | 1" | 3/64" | 38.100 | 25.400 | 1.191 | 103.465 | 175.419 | 0.283 |
| 1 1/2" | 1" | 1/16" | 38.100 | 25.400 | 1.588 | 137.954 | 174.625 | 0.378 |
| 1 1/2" | 1" | 1/8" | 38.100 | 25.400 | 3.175 | 275.908 | 171.450 | 0.755 |
| 1 3/4" | 1" | 1/8" | 44.450 | 25.400 | 3.175 | 296.069 | 184.150 | 0.810 |
| 2" | 1" | 3/64" | 50.800 | 25.400 | 1.191 | 118.586 | 200.819 | 0.325 |
| 2" | 1" | 1/16" | 50.800 | 25.400 | 1.588 | 158.115 | 200.025 | 0.433 |
| 2" | 1" | 2mm | 50.800 | 25.400 | 2.000 | 199.200 | 199.200 | 0.545 |
| 2" | 1" | 1/8" | 50.800 | 25.400 | 3.175 | 316.230 | 196.850 | 0.866 |
| 2" | 1" | 1/4" | 50.800 | 25.400 | 6.350 | 632.460 | 190.500 | 1.731 |
| 3" | 1" | 3/64" | 76.200 | 25.400 | 1.191 | 148.828 | 251.619 | 0.407 |
| 3" | 1" | 1/16" | 76.200 | 25.400 | 1.588 | 198.438 | 250.825 | 0.543 |
| 3" | 1" | 1/8" | 76.200 | 25.400 | 3.175 | 396.875 | 247.650 | 1.086 |
| 3 1/4" | 1" | 1/16" | 82.550 | 25.400 | 1.588 | 208.518 | 263.525 | 0.571 |
| 4" | 1" | 1/16" | 101.600 | 25.400 | 1.588 | 238.760 | 301.625 | 0.654 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 3/64" | 31.750 | 31.750 | 1.191 | 111.026 | 188.119 | 0.304 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1/16" | 31.750 | 31.750 | 1.588 | 148.034 | 187.325 | 0.405 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1/8" | 31.750 | 31.750 | 3.175 | 296.069 | 184.150 | 0.810 |
| 1 3/8" | 1 1/4" | 1/8" | 34.925 | 31.750 | 3.175 | 306.149 | 190.500 | 0.838 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1/8" | 38.100 | 38.100 | 3.175 | 356.553 | 222.250 | 0.976 |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1/8" | 31.750 | 38.100 | 3.175 | 336.391 | 209.550 | 0.921 |
| 4" | 1 1/4" | 1/4" | 101.600 | 31.750 | 6.350 | 1035.685 | 317.500 | 2.835 |
| 2" | 1 1/2" | 1/8" | 50.800 | 38.100 | 3.175 | 396.875 | 247.650 | 1.086 |
| 2 1/4" | 1 1/2" | 1/8" | 57.150 | 38.100 | 3.175 | 417.036 | 260.350 | 1.141 |
| 2 3/8" | 1 1/2" | 3/16" | 60.325 | 38.100 | 4.763 | 640.675 | 263.525 | 1.754 |
| 3" | 1 1/2" | 1/4" | 76.200 | 38.100 | 6.350 | 955.040 | 292.100 | 2.614 |
| 2" | 2" | 2mm | 50.800 | 50.800 | 2.000 | 300.800 | 300.800 | 0.823 |
| 2" | 2" | 1/8" | 50.800 | 50.800 | 3.175 | 477.520 | 298.450 | 1.307 |
| 2" | 2" | 3/16" | 50.800 | 50.800 | 4.763 | 716.280 | 295.275 | 1.961 |
| 2" | 2" | 1/4" | 50.800 | 50.800 | 6.350 | 955.040 | 292.100 | 2.614 |
| 3" | 2" | 1/8" | 76.200 | 50.800 | 3.175 | 558.165 | 349.250 | 1.528 |
| 4" | 2" | 1/8" | 101.600 | 50.800 | 3.175 | 638.810 | 400.050 | 1.748 |
| 4" | 2" | 1/4" | 101.600 | 50.800 | 6.350 | 1277.620 | 393.700 | 3.497 |
| 5" | 2" | 8.5mm | 127.000 | 50.800 | 8.500 | 1926.100 | 440.200 | 5.272 |
