Angle
Structural Integrity for Diverse Industrial Applications. Available in Equal & Unequal Leg configurations.
Key Specs Highlights
-
Thickness Range: 0.8mm – 12.7mm
-
Standard Length: Run-to-order
-
Alloys: 6061, 6063, 6082 (Based on your general services)
Category: Standard Geometric
Description
| SIZE (INCH) | SIZE (MM) | PROPERTIES | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Horiz) | B (Vert) | T (Thick) | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Area (mm²) | (kg/m) |
| 3/8" | 3/8" | 3/64" | 9.525 | 9.525 | 1.191 | 21.264 | 0.06 |
| 1/2" | 3/8" | 3/64" | 12.700 | 9.525 | 1.191 | 25.044 | 0.07 |
| 5/8" | 3/8" | 3/64" | 15.875 | 9.525 | 1.191 | 28.824 | 0.08 |
| 5/8" | 3/8" | 1/16" | 15.875 | 9.525 | 1.588 | 37.802 | 0.10 |
| 3/4" | 3/8" | 3/64" | 19.050 | 9.525 | 1.191 | 32.605 | 0.09 |
| 3/4" | 3/8" | 1/16" | 19.050 | 9.525 | 1.588 | 42.843 | 0.12 |
| 3/4" | 3/8" | 2mm | 19.050 | 9.525 | 2.000 | 53.150 | 0.15 |
| 7/8" | 3/8" | 1mm | 22.225 | 9.525 | 1.000 | 30.750 | 0.08 |
| 1" | 3/8" | 1/16" | 25.400 | 9.525 | 1.588 | 52.923 | 0.14 |
| 1" | 3/8" | 2mm | 25.400 | 9.525 | 2.000 | 65.850 | 0.18 |
| 1" | 3/8" | 1/8" | 25.400 | 9.525 | 3.175 | 100.806 | 0.28 |
| 1 3/4" | 3/8" | 1/8" | 44.450 | 9.525 | 3.175 | 161.290 | 0.44 |
| 1/2" | 1/2" | 3/64" | 12.700 | 12.700 | 1.191 | 28.824 | 0.08 |
| 1/2" | 1/2" | 1/16" | 12.700 | 12.700 | 1.588 | 37.802 | 0.10 |
| 1/2" | 1/2" | 2mm | 12.700 | 12.700 | 2.000 | 46.800 | 0.13 |
| 1/2" | 1/2" | 1/8" | 12.700 | 12.700 | 3.175 | 70.564 | 0.19 |
| 1/2" | 1/2" | 3/16" | 12.700 | 12.700 | 4.763 | 98.286 | 0.27 |
| 3/4" | 1/2" | 3/64" | 19.050 | 12.700 | 1.191 | 36.385 | 0.10 |
| 3/4" | 1/2" | 1/16" | 19.050 | 12.700 | 1.588 | 47.883 | 0.13 |
| 3/4" | 1/2" | 2mm | 19.050 | 12.700 | 2.000 | 59.500 | 0.16 |
| 3/4" | 1/2" | 1/8" | 19.050 | 12.700 | 3.175 | 90.726 | 0.25 |
| 7/8" | 1/2" | 3/64" | 22.225 | 12.700 | 1.191 | 40.165 | 0.11 |
| 7/8" | 1/2" | 2mm | 22.225 | 12.700 | 2.000 | 65.850 | 0.18 |
| 7/8" | 1/2" | 1/8" | 22.225 | 12.700 | 3.175 | 100.806 | 0.28 |
| 1" | 1/2" | 0.80mm | 25.400 | 12.700 | 0.800 | 29.840 | 0.08 |
| 1" | 1/2" | 3/64" | 25.400 | 12.700 | 1.191 | 43.945 | 0.12 |
| 1" | 1/2" | 1/16" | 25.400 | 12.700 | 1.588 | 57.964 | 0.16 |
| 1" | 1/2" | 2mm | 25.400 | 12.700 | 2.000 | 72.200 | 0.20 |
| 1" | 1/2" | 1/8" | 25.400 | 12.700 | 3.175 | 110.887 | 0.30 |
| 1 1/4" | 1/2" | 3/64" | 31.750 | 12.700 | 1.191 | 51.506 | 0.14 |
| 1 1/4" | 1/2" | 1/16" | 31.750 | 12.700 | 1.588 | 68.044 | 0.19 |
| 1 1/4" | 1/2" | 2mm | 31.750 | 12.700 | 2.000 | 84.900 | 0.23 |
| 1 1/4" | 1/2" | 1/8" | 31.750 | 12.700 | 3.175 | 131.048 | 0.36 |
| 1 1/2" | 1/2" | 3/64" | 38.100 | 12.700 | 1.191 | 59.066 | 0.16 |
| 1 1/2" | 1/2" | 1/16" | 38.100 | 12.700 | 1.588 | 78.125 | 0.21 |
| 1 1/2" | 1/2" | 2mm | 38.100 | 12.700 | 2.000 | 97.600 | 0.27 |
| 1 1/2" | 1/2" | 1/8" | 38.100 | 12.700 | 3.175 | 151.209 | 0.41 |
| 2" | 1/2" | 3/64" | 50.800 | 12.700 | 1.191 | 74.187 | 0.20 |
| 2" | 1/2" | 1/16" | 50.800 | 12.700 | 1.588 | 98.286 | 0.27 |
| 2" | 1/2" | 2mm | 50.800 | 12.700 | 2.000 | 123.000 | 0.34 |
| 2" | 1/2" | 1/8" | 50.800 | 12.700 | 3.175 | 191.532 | 0.52 |
| 2 1/2" | 1/2" | 1/16" | 63.500 | 12.700 | 1.588 | 118.447 | 0.32 |
| 3" | 1/2" | 3/64" | 76.200 | 12.700 | 1.191 | 104.429 | 0.29 |
| 3" | 1/2" | 1/16" | 76.200 | 12.700 | 1.588 | 138.609 | 0.38 |
| 5/8" | 5/8" | 3/64" | 15.875 | 15.875 | 1.191 | 36.385 | 0.10 |
| 5/8" | 5/8" | 1/16" | 15.875 | 15.875 | 1.588 | 47.883 | 0.13 |
| 5/8" | 5/8" | 2mm | 15.875 | 15.875 | 2.000 | 59.500 | 0.16 |
| 5/8" | 5/8" | 1/8" | 15.875 | 15.875 | 3.175 | 90.726 | 0.25 |
| 3/4" | 3/4" | 0.80mm | 19.050 | 19.050 | 0.800 | 29.840 | 0.08 |
| 3/4" | 3/4" | 3/64" | 19.050 | 19.050 | 1.191 | 43.945 | 0.12 |
| 3/4" | 3/4" | 1/16" | 19.050 | 19.050 | 1.588 | 57.964 | 0.16 |
| 3/4" | 3/4" | 2mm | 19.050 | 19.050 | 2.000 | 72.200 | 0.20 |
| 3/4" | 3/4" | 2.50mm | 19.050 | 19.050 | 2.500 | 89.000 | 0.24 |
| 3/4" | 3/4" | 1/8" | 19.050 | 19.050 | 3.175 | 110.887 | 0.30 |
| 1" | 3/4" | 3/64" | 25.400 | 19.050 | 1.191 | 51.506 | 0.14 |
| 1" | 3/4" | 1/16" | 25.400 | 19.050 | 1.588 | 68.044 | 0.19 |
| 1" | 3/4" | 2mm | 25.400 | 19.050 | 2.000 | 84.900 | 0.23 |
| 1" | 3/4" | 1/8" | 25.400 | 19.050 | 3.175 | 131.048 | 0.36 |
| 1 1/4" | 3/4" | 3/64" | 31.750 | 19.050 | 1.191 | 59.066 | 0.16 |
| 1 1/4" | 3/4" | 1/16" | 31.750 | 19.050 | 1.588 | 78.125 | 0.21 |
| 1 1/2" | 3/4" | 1mm | 38.100 | 19.050 | 1.000 | 56.150 | 0.15 |
| 1 1/2" | 3/4" | 1/16" | 38.100 | 19.050 | 1.588 | 88.205 | 0.24 |
| 1 1/2" | 3/4" | 1/8" | 38.100 | 19.050 | 3.175 | 171.371 | 0.47 |
| 2" | 3/4" | 3/64" | 50.800 | 19.050 | 1.191 | 81.748 | 0.22 |
| 2" | 3/4" | 1/16" | 50.800 | 19.050 | 1.588 | 108.367 | 0.30 |
| 2" | 3/4" | 2mm | 50.800 | 19.050 | 2.000 | 135.700 | 0.37 |
| 1" | 1" | 3/64" | 25.400 | 25.400 | 1.191 | 59.066 | 0.16 |
| 1" | 1" | 1/16" | 25.400 | 25.400 | 1.588 | 78.125 | 0.21 |
| 1" | 1" | 1/8" | 25.400 | 25.400 | 3.175 | 151.209 | 0.41 |
| 1" | 1" | 3/16" | 25.400 | 25.400 | 4.763 | 219.254 | 0.60 |
| 1" | 1" | 1/4" | 25.400 | 25.400 | 6.350 | 282.258 | 0.77 |
| 1 1/4" | 1" | 3/64" | 31.750 | 25.400 | 1.191 | 66.627 | 0.18 |
| 1 1/4" | 1" | 1/16" | 31.750 | 25.400 | 1.588 | 88.205 | 0.24 |
| 1 1/4" | 1" | 1/8" | 31.750 | 25.400 | 3.175 | 171.371 | 0.47 |
| 1 1/2" | 1" | 3/64" | 38.100 | 25.400 | 1.191 | 74.187 | 0.20 |
| 1 1/2" | 1" | 1/16" | 38.100 | 25.400 | 1.588 | 98.286 | 0.27 |
| 1 1/2" | 1" | 2mm | 38.100 | 25.400 | 2.000 | 123.000 | 0.34 |
| 1 1/2" | 1" | 1/8" | 38.100 | 25.400 | 3.175 | 191.532 | 0.52 |
| 1 1/2" | 1" | 3/16" | 38.100 | 25.400 | 4.763 | 279.737 | 0.77 |
| 1 1/2" | 1" | 1/4" | 38.100 | 25.400 | 6.350 | 362.903 | 0.99 |
| 1 3/4" | 1" | 1/8" | 44.450 | 25.400 | 3.175 | 211.693 | 0.58 |
| 2" | 1" | 3/64" | 50.800 | 25.400 | 1.191 | 89.308 | 0.24 |
| 2" | 1" | 1/16" | 50.800 | 25.400 | 1.588 | 118.447 | 0.32 |
| 2" | 1" | 2mm | 50.800 | 25.400 | 2.000 | 148.400 | 0.41 |
| 2" | 1" | 1/8" | 50.800 | 25.400 | 3.175 | 231.854 | 0.63 |
| 2" | 1" | 1/4" | 50.800 | 25.400 | 6.350 | 443.548 | 1.21 |
| 2 1/2" | 1" | 1/16" | 63.500 | 25.400 | 1.588 | 138.609 | 0.38 |
| 2 1/2" | 1" | 1/8" | 63.500 | 25.400 | 3.175 | 272.177 | 0.74 |
| 3" | 1" | 3/64" | 76.200 | 25.400 | 1.191 | 119.550 | 0.33 |
| 3" | 1" | 1/16" | 76.200 | 25.400 | 1.588 | 158.770 | 0.43 |
| 3" | 1" | 1/8" | 76.200 | 25.400 | 3.175 | 312.499 | 0.86 |
| 4" | 1" | 1/8" | 101.600 | 25.400 | 3.175 | 393.144 | 1.08 |
| 4" | 1" | 1/2" | 101.600 | 25.400 | 12.700 | 1451.610 | 3.97 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 3/64" | 31.750 | 31.750 | 1.191 | 74.187 | 0.20 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1/16" | 31.750 | 31.750 | 1.588 | 98.286 | 0.27 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 2mm | 31.750 | 31.750 | 2.000 | 123.000 | 0.34 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1/8" | 31.750 | 31.750 | 3.175 | 191.532 | 0.52 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 3/16" | 31.750 | 31.750 | 4.763 | 279.737 | 0.77 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1/4" | 31.750 | 31.750 | 6.350 | 362.903 | 0.99 |
| 1 1/2" | 1 1/4" | 1/8" | 38.100 | 31.750 | 3.175 | 211.693 | 0.58 |
| 1 1/2" | 1 1/4" | 1/4" | 38.100 | 31.750 | 6.350 | 403.225 | 1.10 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 3/64" | 38.100 | 38.100 | 1.191 | 89.308 | 0.24 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1/16" | 38.100 | 38.100 | 1.588 | 118.447 | 0.32 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 2mm | 38.100 | 38.100 | 2.000 | 148.400 | 0.41 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 3/16" | 38.100 | 38.100 | 4.763 | 340.221 | 0.93 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | 38.100 | 38.100 | 6.350 | 443.548 | 1.21 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 3/8" | 38.100 | 38.100 | 9.525 | 635.079 | 1.74 |
| 2" | 1 1/2" | 1/16" | 50.800 | 38.100 | 1.588 | 138.609 | 0.38 |
| 2" | 1 1/2" | 1/8" | 50.800 | 38.100 | 3.175 | 272.177 | 0.74 |
| 3" | 1 1/2" | 2mm | 76.200 | 38.100 | 2.000 | 224.600 | 0.61 |
| 3" | 1 1/2" | 1/8" | 76.200 | 38.100 | 3.175 | 352.822 | 0.97 |
| 3" | 1 1/2" | 3/16" | 76.200 | 38.100 | 4.763 | 521.672 | 1.43 |
| 3" | 1 1/2" | 1/4" | 76.200 | 38.100 | 6.350 | 685.483 | 1.88 |
| 2 3/8" | 1 5/8" | 3/64" | 60.325 | 41.275 | 1.191 | 119.550 | 0.33 |
| 1 3/4" | 1 3/4" | 1/16" | 44.450 | 44.450 | 1.588 | 138.609 | 0.38 |
| 1 3/4" | 1 3/4" | 1/8" | 44.450 | 44.450 | 3.175 | 272.177 | 0.74 |
| 2" | 2" | 1/16" | 50.800 | 50.800 | 1.588 | 158.770 | 0.43 |
| 2" | 2" | 2mm | 50.800 | 50.800 | 2.000 | 199.200 | 0.55 |
| 2" | 2" | 1/8" | 50.800 | 50.800 | 3.175 | 312.499 | 0.86 |
| 2" | 2" | 3/16" | 50.800 | 50.800 | 4.763 | 461.189 | 1.26 |
| 2" | 2" | 1/4" | 50.800 | 50.800 | 6.350 | 604.838 | 1.66 |
| 2" | 2" | 3/8" | 50.800 | 50.800 | 9.525 | 877.014 | 2.40 |
| 3" | 2" | 2mm | 76.200 | 50.800 | 2.000 | 250.000 | 0.68 |
| 3" | 2" | 1/8" | 76.200 | 50.800 | 3.175 | 393.144 | 1.08 |
| 3" | 2" | 3/16" | 76.200 | 50.800 | 4.763 | 582.156 | 1.59 |
| 3" | 2" | 1/4" | 76.200 | 50.800 | 6.350 | 766.128 | 2.10 |
| 4" | 2" | 1/8" | 101.600 | 50.800 | 3.175 | 473.789 | 1.30 |
| 4" | 2" | 1/4" | 101.600 | 50.800 | 6.350 | 927.418 | 2.54 |
| 4" | 2" | 3/8" | 101.600 | 50.800 | 9.525 | 1360.884 | 3.72 |
| 2 1/2" | 1/2" | 1/8" | 63.500 | 63.500 | 3.175 | 393.144 | 1.08 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 3/16" | 63.500 | 63.500 | 4.763 | 582.156 | 1.59 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 1/4" | 63.500 | 63.500 | 6.350 | 766.128 | 2.10 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 3/8" | 63.500 | 63.500 | 9.525 | 1118.949 | 3.06 |
| 3" | 3" | 1/16" | 76.200 | 76.200 | 1.588 | 239.415 | 0.66 |
| 3" | 3" | 1/8" | 76.200 | 76.200 | 3.175 | 473.789 | 1.30 |
| 3" | 3" | 3/16" | 76.200 | 76.200 | 4.763 | 703.124 | 1.92 |
| 3" | 3" | 1/4" | 76.200 | 76.200 | 6.350 | 927.418 | 2.54 |
| 3" | 3" | 3/8" | 76.200 | 76.200 | 9.525 | 1360.884 | 3.72 |
| 4" | 4" | 1/8" | 101.600 | 101.600 | 3.175 | 635.079 | 1.74 |
| 4" | 4" | 2mm | 101.600 | 101.600 | 2.000 | 402.400 | 1.10 |
| 4" | 4" | 1/4" | 101.600 | 101.600 | 6.350 | 1249.998 | 3.42 |
