Description
| SIZE (INCH) | SIZE (MM) | PROPERTIES | WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (W) | Thick (T) | Width (mm) | Thick (mm) | Area (mm²) | Perimeter (mm) | (kg/m) |
| 1/4" | 1/8" | 6.350 | 3.175 | 20.161 | 19.050 | 0.06 |
| 1/4" | 3/16" | 6.350 | 4.763 | 30.242 | 22.225 | 0.08 |
| 1/2" | 1/8" | 12.700 | 3.175 | 40.323 | 31.750 | 0.11 |
| 1/2" | 3/64" | 12.700 | 1.191 | 15.121 | 27.781 | 0.04 |
| 1/2" | 1/16" | 12.700 | 1.588 | 20.161 | 28.575 | 0.06 |
| 1/2" | 3/16" | 12.700 | 4.763 | 60.484 | 34.925 | 0.17 |
| 1/2" | 1/4" | 12.700 | 6.350 | 80.645 | 38.100 | 0.22 |
| 3/8" | 1/8" | 9.525 | 3.175 | 30.242 | 25.400 | 0.08 |
| 3/8" | 3/16" | 9.525 | 4.763 | 45.363 | 28.575 | 0.12 |
| 3/8" | 1/4" | 9.525 | 6.350 | 60.484 | 31.750 | 0.17 |
| 3/8" | 2.00 | 9.525 | 2.000 | 19.050 | 23.050 | 0.05 |
| 5/8" | 3/64" | 15.875 | 1.191 | 18.901 | 34.131 | 0.05 |
| 5/8" | 1/16" | 15.875 | 1.588 | 25.202 | 34.925 | 0.07 |
| 5/8" | 2.00 | 15.875 | 2.000 | 31.750 | 35.750 | 0.09 |
| 5/8" | 1/8" | 15.875 | 3.175 | 50.403 | 38.100 | 0.14 |
| 5/8" | 3/16" | 15.875 | 4.763 | 75.605 | 41.275 | 0.21 |
| 5/8" | 1/4" | 15.875 | 6.350 | 100.806 | 44.450 | 0.28 |
| 5/8" | 3/8" | 15.875 | 9.525 | 151.209 | 50.800 | 0.41 |
| 3/4" | 3/64" | 19.050 | 1.191 | 22.681 | 40.481 | 0.06 |
| 3/4" | 1/16" | 19.050 | 1.588 | 30.242 | 41.275 | 0.08 |
| 3/4" | 3/16" | 19.050 | 4.763 | 90.726 | 47.625 | 0.25 |
| 3/4" | 2.00 | 19.050 | 2.000 | 38.100 | 42.100 | 0.10 |
| 3/4" | 1/8" | 19.050 | 3.175 | 60.484 | 44.450 | 0.17 |
| 3/4" | 1/4" | 19.050 | 6.350 | 120.968 | 50.800 | 0.33 |
| 3/4" | 3/8" | 19.050 | 9.525 | 181.451 | 57.150 | 0.50 |
| 3/4" | 1/2" | 19.050 | 12.700 | 241.935 | 63.500 | 0.66 |
| 3/4" | 5/8" | 19.050 | 15.875 | 302.419 | 69.850 | 0.83 |
| 1" | 5/8" | 25.400 | 15.875 | 403.225 | 82.550 | 1.10 |
| 1" | 5/16" | 25.400 | 2.000 | 50.800 | 54.800 | 0.14 |
| 1" | 3/8" | 25.400 | 9.525 | 241.935 | 69.850 | 0.66 |
| 1" | 3/64" | 25.400 | 1.191 | 30.242 | 53.181 | 0.08 |
| 1" | 3/4" | 25.400 | 19.050 | 483.870 | 88.900 | 1.32 |
| 1" | 3/16" | 25.400 | 4.763 | 120.968 | 60.325 | 0.33 |
| 1" | 2.00 | 25.400 | 2.000 | 50.800 | 54.800 | 0.14 |
| 1" | 1/8" | 25.400 | 3.175 | 80.645 | 57.150 | 0.22 |
| 1" | 1/4" | 25.400 | 6.350 | 161.290 | 63.500 | 0.44 |
| 1" | 1/2" | 25.400 | 12.700 | 322.580 | 76.200 | 0.88 |
| 1" | 1/16" | 25.400 | 1.588 | 40.323 | 53.975 | 0.11 |
| 1 1/2" | 3/64" | 38.100 | 1.191 | 45.363 | 78.581 | 0.12 |
| 1 1/2" | 1/16" | 38.100 | 1.588 | 60.484 | 79.375 | 0.17 |
| 1 1/2" | 2.00 | 38.100 | 2.000 | 76.200 | 80.200 | 0.21 |
| 1 1/2" | 1/8" | 38.100 | 3.175 | 120.968 | 82.550 | 0.33 |
| 1 1/2" | 1/4" | 38.100 | 6.350 | 241.935 | 88.900 | 0.66 |
| 1 1/2" | 3/16" | 38.100 | 4.763 | 181.451 | 85.725 | 0.50 |
| 1 1/2" | 3/8" | 38.100 | 9.525 | 362.903 | 95.250 | 0.99 |
| 1 1/2" | 1/2" | 38.100 | 12.700 | 483.870 | 101.600 | 1.32 |
| 1 1/2" | 5/8" | 38.100 | 15.875 | 604.838 | 107.950 | 1.66 |
| 1 1/2" | 3/4" | 38.100 | 19.050 | 725.805 | 114.300 | 1.99 |
| 1 1/2" | 1" | 38.100 | 25.400 | 967.740 | 127.000 | 2.65 |
| 1 1/4" | 3/64" | 31.750 | 1.191 | 37.802 | 65.881 | 0.10 |
| 1 1/4" | 1/16" | 31.750 | 1.588 | 50.403 | 66.675 | 0.14 |
| 1 1/4" | 2.00 | 31.750 | 2.000 | 63.500 | 67.500 | 0.17 |
| 1 1/4" | 1/8" | 31.750 | 3.175 | 100.806 | 69.850 | 0.28 |
| 1 1/4" | 3/16" | 31.750 | 4.763 | 151.209 | 73.025 | 0.41 |
| 1 1/4" | 1/4" | 31.750 | 6.350 | 201.613 | 76.200 | 0.55 |
| 1 1/4" | 3/8" | 31.750 | 9.525 | 302.419 | 82.550 | 0.83 |
| 1 1/4" | 1/2" | 31.750 | 12.700 | 403.225 | 88.900 | 1.10 |
| 1 1/4" | 5/8" | 31.750 | 15.875 | 504.031 | 95.250 | 1.38 |
| 1 1/4" | 3/4" | 31.750 | 19.050 | 604.838 | 101.600 | 1.66 |
| 1 1/8" | 3/64" | 28.575 | 1.191 | 34.022 | 59.531 | 0.09 |
| 1 1/8" | 3/8" | 28.575 | 9.525 | 272.177 | 76.200 | 0.74 |
| 1 3/4" | 3/16" | 44.450 | 4.763 | 211.693 | 98.425 | 0.58 |
| 1 3/4" | 1/2" | 44.450 | 12.700 | 564.515 | 114.300 | 1.55 |
| 1 3/4" | 1" | 44.450 | 25.400 | 1129.030 | 139.700 | 3.09 |
| 1 3/8" | 2.00 | 34.925 | 2.000 | 69.850 | 73.850 | 0.19 |
| 1 3/8" | 3/8" | 34.925 | 9.525 | 332.661 | 88.900 | 0.91 |
| 1 5/8" | 1/2" | 41.275 | 12.700 | 524.193 | 107.950 | 1.43 |
| 2" | 3/64" | 50.800 | 1.191 | 60.484 | 103.981 | 0.17 |
| 2" | 1/16" | 50.800 | 1.588 | 80.645 | 104.775 | 0.22 |
| 2" | 2.00 | 50.800 | 2.000 | 101.600 | 105.600 | 0.28 |
| 2" | 1/8" | 50.800 | 3.175 | 161.290 | 107.950 | 0.44 |
| 2" | 1/4" | 50.800 | 6.350 | 322.580 | 114.300 | 0.88 |
| 2" | 3/16" | 50.800 | 4.763 | 241.935 | 111.125 | 0.66 |
| 2" | 3/8" | 50.800 | 9.525 | 483.870 | 120.650 | 1.32 |
| 2" | 1/2" | 50.800 | 12.700 | 645.160 | 127.000 | 1.77 |
| 2" | 5/8" | 50.800 | 15.875 | 806.450 | 133.350 | 2.21 |
| 2" | 3/4" | 50.800 | 19.050 | 967.740 | 139.700 | 2.65 |
| 2" | 1" | 50.800 | 25.400 | 1290.320 | 152.400 | 3.53 |
| 2 1/4" | 1/4" | 57.150 | 6.350 | 362.903 | 127.000 | 0.99 |
| 2 1/4" | 1" | 57.150 | 25.400 | 1451.610 | 165.100 | 3.97 |
| 2 1/2" | 1/16" | 63.500 | 1.588 | 100.806 | 130.175 | 0.28 |
| 2 1/2" | 2.00 | 63.500 | 2.000 | 127.000 | 131.000 | 0.35 |
| 2 1/2" | 1/8" | 63.500 | 3.175 | 201.613 | 133.350 | 0.55 |
| 2 1/2" | 4.763 | 63.500 | 4.763 | 302.419 | 136.525 | 0.83 |
| 2 1/2" | 1/4" | 63.500 | 6.350 | 403.225 | 139.700 | 1.10 |
| 2 1/2" | 3/8" | 63.500 | 9.525 | 604.838 | 146.050 | 1.66 |
| 2 1/2" | 1/2" | 63.500 | 12.700 | 806.450 | 152.400 | 2.21 |
| 2 1/2" | 5/8" | 63.500 | 15.875 | 1008.063 | 158.750 | 2.76 |
| 2 1/2" | 3/4" | 63.500 | 19.050 | 1209.675 | 165.100 | 3.31 |
| 2 1/2" | 1 1/4" | 63.500 | 31.750 | 2016.125 | 190.500 | 5.52 |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 63.500 | 38.100 | 2419.350 | 203.200 | 6.62 |
| 3" | 3/64" | 76.200 | 1.191 | 90.726 | 154.781 | 0.25 |
| 3" | 1/16" | 76.200 | 1.588 | 120.968 | 155.575 | 0.33 |
| 3" | 2.00 | 76.200 | 2.000 | 152.400 | 156.400 | 0.42 |
| 3" | 1/8" | 76.200 | 3.175 | 241.935 | 158.750 | 0.66 |
| 3" | 3/16" | 76.200 | 4.763 | 362.903 | 161.925 | 0.99 |
| 3" | 1/4" | 76.200 | 6.350 | 483.870 | 165.100 | 1.32 |
| 3" | 3/8" | 76.200 | 9.525 | 725.805 | 171.450 | 1.99 |
| 3" | 1/2" | 76.200 | 12.700 | 967.740 | 177.800 | 2.65 |
| 3" | 5/8" | 76.200 | 15.875 | 1209.675 | 184.150 | 3.31 |
| 3" | 3/4" | 76.200 | 19.050 | 1451.610 | 190.500 | 3.97 |
| 3" | 1" | 76.200 | 25.400 | 1935.480 | 203.200 | 5.30 |
| 3" | 1 1/2" | 76.200 | 38.100 | 2903.220 | 228.600 | 7.95 |
| 3" | 2" | 76.200 | 50.800 | 3870.960 | 254.000 | 10.60 |
| 3 1/8" | 1/2" | 79.375 | 12.700 | 1008.063 | 184.150 | 2.76 |
| 3 1/2" | 1/8" | 88.900 | 3.175 | 282.258 | 184.150 | 0.77 |
| 4" | 1/16" | 101.600 | 1.588 | 161.290 | 206.375 | 0.44 |
| 4" | 1/8" | 101.600 | 3.175 | 322.580 | 209.550 | 0.88 |
| 4" | 3/16" | 101.600 | 4.763 | 483.870 | 212.725 | 1.32 |
| 4" | 1/4" | 101.600 | 6.350 | 645.160 | 215.900 | 1.77 |
| 4" | 3/8" | 101.600 | 9.525 | 967.740 | 222.250 | 2.65 |
| 4" | 1/2" | 101.600 | 12.700 | 1290.320 | 228.600 | 3.53 |
| 4" | 5/8" | 101.600 | 15.875 | 1612.900 | 234.950 | 4.41 |
| 4" | 3/4" | 101.600 | 19.050 | 1935.480 | 241.300 | 5.30 |
| 4" | 1" | 101.600 | 25.400 | 2580.640 | 254.000 | 7.06 |
| 4" | 2" | 101.600 | 50.800 | 5161.280 | 304.800 | 14.13 |
| 4 1/2" | 1/2" | 114.300 | 12.700 | 1451.610 | 254.000 | 3.97 |
| 5" | 1/8" | 127.000 | 3.175 | 403.225 | 260.350 | 1.10 |
| 5" | 1/5" | 127.000 | 4.763 | 604.838 | 263.525 | 1.66 |
| 5" | 1/4" | 127.000 | 6.350 | 806.450 | 266.700 | 2.21 |
| 5" | 3/8" | 127.000 | 9.525 | 1209.675 | 273.050 | 3.31 |
| 5" | 3/4" | 127.000 | 19.050 | 2419.350 | 292.100 | 6.62 |
| 6" | 3/16" | 152.400 | 4.763 | 725.805 | 314.325 | 1.99 |
| 6" | 1/4" | 152.400 | 6.350 | 967.740 | 317.500 | 2.65 |
| 6" | 1/2" | 152.400 | 12.700 | 1935.480 | 330.200 | 5.30 |
| 6" | 5/8" | 152.400 | 15.875 | 2419.350 | 336.550 | 6.62 |
