Alloy Temper Thickness /
diameter (mm)
Tensile Strength Harness Reading
HRB
Webster Hardness Tester
(Model B)
Density
kg/mm³
Modulus of Elasticity
(Mpa)
Ultimate (Mpa) Min Yield (Mpa) Min
6063 T4 <25 130 65 25 0-2 2.705 69 × 10³
6063 T5 3 150 110 60 9-11 2.705 69 × 10³
6063 T6 3.1 205 170 73 12-14 2.705 69 × 10³
6060 T4 <25 120 55 23 0-2 2.705 69 × 10³
6060 T5 3 150 95 58 10-12 2.705 69 × 10³
6060 T6 3.1 190 150 70 11-13 2.705 69 × 10³
6005 T4 <25 150 80 30 0-2 2.705 69 × 10³
6005 T5 3 215 160 65 11-13 2.705 69 × 10³
6005 T6 5 260 200 75 13-15 2.705 69 × 10³
6061 T4 <25 180 110 40 0-2 2.705 69 × 10³
6061 T5 3 240 145 60 11-13 2.705 69 × 10³
6061 T6 5 300 265 90 14-16 2.705 69 × 10³
6061 T651 5 310 275 95 14-16 2.705 69 × 10³
6082 T5 5 260 200 75 12-14 2.705 69 × 10³
6082 T6 5 300 250 90 13-15 2.705 69 × 10³
6082 T651 5 310 260 95 14-16 2.705 69 × 10³
Alloy Temper Thickness /
diameter
Tensile Strength Elongation
(%min 50mm)
Density
kg/mm³
Conductivity
(IACS)
Ultimate (Mpa) Min Yield (Mpa) Min
1050 T4 2 75 30 30% 2.705 57-58%
1070 T4 2 95 35 35% 2.705 58-60%