Description
| SIZE (INCH) | SIZE (MM) | PROPERTIES | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (Outer) | Thick (T) | OD (mm) | T (mm) | ID (Inner) | Area (mm²) | Outer Perimeter (mm) | (kg/m) |
| 3/8" | 3/64" | 9.525 | 1.191 | 7.14 | 31.176 | 29.926 | 0.09 |
| 1/2" | 3/64" | 12.700 | 1.191 | 10.32 | 43.053 | 39.901 | 0.12 |
| 1/2" | 1/16" | 12.700 | 1.588 | 9.53 | 55.425 | 39.901 | 0.15 |
| 1/2" | 1/8" | 12.700 | 3.175 | 6.35 | 95.014 | 39.901 | 0.26 |
| 5/8" | 3/64" | 15.875 | 1.191 | 13.49 | 54.930 | 49.876 | 0.15 |
| 5/8" | 1/16" | 15.875 | 1.588 | 12.70 | 71.260 | 49.876 | 0.20 |
| 5/8" | 2.00mm | 15.875 | 2.000 | 11.88 | 87.185 | 49.876 | 0.24 |
| 5/8" | 1/8" | 15.875 | 3.175 | 9.53 | 126.685 | 49.876 | 0.35 |
| 3/4" | 3/64" | 19.050 | 1.191 | 16.67 | 66.807 | 59.851 | 0.18 |
| 3/4" | 1/16" | 19.050 | 1.588 | 15.88 | 87.096 | 59.851 | 0.24 |
| 3/4" | 1/8" | 19.050 | 3.175 | 12.70 | 158.357 | 59.851 | 0.43 |
| 3/4" | 3/16" | 19.050 | 4.763 | 9.53 | 213.781 | 59.851 | 0.59 |
| 3/4" | 1/4" | 19.050 | 6.350 | 6.35 | 253.370 | 59.851 | 0.69 |
| 7/8" | 3/64" | 22.225 | 1.191 | 19.84 | 78.683 | 69.827 | 0.22 |
| 7/8" | 1/16" | 22.225 | 1.588 | 19.05 | 102.932 | 69.827 | 0.28 |
| 7/8" | 2.00mm | 22.225 | 2.000 | 18.23 | 127.086 | 69.827 | 0.35 |
| 7/8" | 1/8" | 22.225 | 3.175 | 15.88 | 190.028 | 69.827 | 0.52 |
| 1" | 3/64" | 25.400 | 1.191 | 23.02 | 90.560 | 79.802 | 0.25 |
| 1" | 1/16" | 25.400 | 1.588 | 22.23 | 118.767 | 79.802 | 0.33 |
| 1" | 2.00mm | 25.400 | 2.000 | 21.40 | 147.036 | 79.802 | 0.40 |
| 1" | 1/8" | 25.400 | 3.175 | 19.05 | 221.699 | 79.802 | 0.61 |
| 1" | 3/16" | 25.400 | 4.763 | 15.88 | 308.795 | 79.802 | 0.85 |
| 1" | 1/4" | 25.400 | 6.350 | 12.70 | 380.056 | 79.802 | 1.04 |
| 1 1/8" | 3/64" | 28.575 | 1.191 | 26.19 | 102.437 | 89.777 | 0.28 |
| 1 1/8" | 1/16" | 28.575 | 1.588 | 25.40 | 134.603 | 89.777 | 0.37 |
| 1 1/8" | 1/8" | 28.575 | 3.175 | 22.23 | 253.370 | 89.777 | 0.69 |
| 1 1/8" | 3/16" | 28.575 | 4.763 | 19.05 | 356.302 | 89.777 | 0.98 |
| 1 1/8" | 1/4" | 28.575 | 6.350 | 15.88 | 443.398 | 89.777 | 1.21 |
| 1 1/4" | 1/16" | 31.750 | 1.588 | 28.58 | 150.439 | 99.752 | 0.41 |
| 1 1/4" | 2.00mm | 31.750 | 2.000 | 27.75 | 186.937 | 99.752 | 0.51 |
| 1 1/4" | 1/8" | 31.750 | 3.175 | 25.40 | 285.042 | 99.752 | 0.78 |
| 1 1/4" | 3/16" | 31.750 | 4.763 | 22.23 | 403.809 | 99.752 | 1.11 |
| 1 1/4" | 1/4" | 31.750 | 6.350 | 19.05 | 506.741 | 99.752 | 1.39 |
| 1 3/8" | 3/64" | 34.925 | 1.191 | 32.54 | 126.190 | 109.727 | 0.35 |
| 1 3/8" | 1/16" | 34.925 | 1.588 | 31.75 | 166.274 | 109.727 | 0.46 |
| 1 3/8" | 1/8" | 34.925 | 3.175 | 28.58 | 316.713 | 109.727 | 0.87 |
| 1 1/2" | 1/16" | 38.100 | 1.588 | 34.93 | 182.110 | 119.703 | 0.50 |
| 1 1/2" | 2.00mm | 38.100 | 2.000 | 34.10 | 226.838 | 119.703 | 0.62 |
| 1 1/2" | 1/8" | 38.100 | 3.175 | 31.75 | 348.384 | 119.703 | 0.95 |
| 1 1/2" | 3/16" | 38.100 | 4.763 | 28.58 | 498.823 | 119.703 | 1.37 |
| 1 1/2" | 1/4" | 38.100 | 6.350 | 25.40 | 633.426 | 119.703 | 1.73 |
| 1 1/2" | 3/8" | 38.100 | 9.525 | 19.05 | 855.125 | 119.703 | 2.34 |
| 1 5/8" | 1/8" | 41.275 | 3.175 | 34.93 | 380.056 | 129.678 | 1.04 |
| 1 3/4" | 1/16" | 44.450 | 1.588 | 41.28 | 213.781 | 139.653 | 0.59 |
| 1 3/4" | 2.00mm | 44.450 | 2.000 | 40.45 | 266.739 | 139.653 | 0.73 |
| 1 3/4" | 1/8" | 44.450 | 3.175 | 38.10 | 411.727 | 139.653 | 1.13 |
| 1 3/4" | 3/16" | 44.450 | 4.763 | 34.93 | 593.837 | 139.653 | 1.63 |
| 1 3/4" | 1/4" | 44.450 | 6.350 | 31.75 | 760.111 | 139.653 | 2.08 |
| 1 3/4" | 3/8" | 44.450 | 9.525 | 25.40 | 1045.153 | 139.653 | 2.86 |
| 1 3/4" | 1/2" | 44.450 | 12.700 | 19.05 | 1266.852 | 139.653 | 3.47 |
| 2" | 3/64" | 50.800 | 1.191 | 48.42 | 185.574 | 159.603 | 0.51 |
| 2" | 1/16" | 50.800 | 1.588 | 47.63 | 245.453 | 159.603 | 0.67 |
| 2" | 2.00mm | 50.800 | 2.000 | 46.80 | 306.640 | 159.603 | 0.84 |
| 2" | 2.50mm | 50.800 | 2.500 | 45.80 | 379.372 | 159.603 | 1.04 |
| 2" | 1/8" | 50.800 | 3.175 | 44.45 | 475.070 | 159.603 | 1.30 |
| 2" | 3/16" | 50.800 | 4.763 | 41.28 | 688.851 | 159.603 | 1.89 |
| 2" | 1/4" | 50.800 | 6.350 | 38.10 | 886.797 | 159.603 | 2.43 |
| 2" | 1/2" | 50.800 | 12.700 | 25.40 | 1520.223 | 159.603 | 4.16 |
| 2 1/8" | 2.00mm | 53.975 | 2.000 | 49.98 | 326.590 | 169.579 | 0.89 |
| 2 1/8" | 1/8" | 53.975 | 3.175 | 47.63 | 506.741 | 169.579 | 1.39 |
| 2 1/8" | 1/4" | 53.975 | 6.350 | 41.28 | 950.139 | 169.579 | 2.60 |
| 2 1/4" | 1/16" | 57.150 | 1.588 | 53.98 | 277.124 | 179.554 | 0.76 |
| 2 1/4" | 1/8" | 57.150 | 3.175 | 50.80 | 538.412 | 179.554 | 1.47 |
| 2 1/4" | 3/16" | 57.150 | 4.763 | 47.63 | 783.865 | 179.554 | 2.15 |
| 2 1/4" | 1/4" | 57.150 | 6.350 | 44.45 | 1013.482 | 179.554 | 2.77 |
| 2 3/8" | 2.00mm | 60.325 | 2.000 | 56.33 | 366.491 | 189.529 | 1.00 |
| 2 3/8" | 3/16" | 60.325 | 4.763 | 50.80 | 831.372 | 189.529 | 2.28 |
| 2 3/8" | 1/4" | 60.325 | 6.350 | 47.63 | 1076.824 | 189.529 | 2.95 |
| 2 1/2" | 1/16" | 63.500 | 1.588 | 60.33 | 308.795 | 199.504 | 0.85 |
| 2 1/2" | 2.00mm | 63.500 | 2.000 | 59.50 | 386.441 | 199.504 | 1.06 |
| 2 1/2" | 1/8" | 63.500 | 3.175 | 57.15 | 601.755 | 199.504 | 1.65 |
| 2 1/2" | 3/16" | 63.500 | 4.763 | 53.98 | 878.879 | 199.504 | 2.41 |
| 2 1/2" | 1/4" | 63.500 | 6.350 | 50.80 | 1140.167 | 199.504 | 3.12 |
| 2 1/2" | 3/4" | 63.500 | 19.050 | 25.40 | 2660.390 | 199.504 | 7.28 |
| 2 3/4" | 1/16" | 69.850 | 1.588 | 66.68 | 340.467 | 219.455 | 0.93 |
| 2 3/4" | 2.00mm | 69.850 | 2.000 | 65.85 | 426.342 | 219.455 | 1.17 |
| 2 3/4" | 1/8" | 69.850 | 3.175 | 63.50 | 665.097 | 219.455 | 1.82 |
| 3" | 1/16" | 76.200 | 1.588 | 73.03 | 372.138 | 239.405 | 1.02 |
| 3" | 1/8" | 76.200 | 3.175 | 69.85 | 728.440 | 239.405 | 1.99 |
| 3" | 3/16" | 76.200 | 4.763 | 66.68 | 1068.907 | 239.405 | 2.93 |
| 3" | 1/4" | 76.200 | 6.350 | 63.50 | 1393.538 | 239.405 | 3.81 |
| 3" | 3/8" | 76.200 | 9.525 | 57.15 | 1995.292 | 239.405 | 5.46 |
| 3" | 1/2" | 76.200 | 12.700 | 50.80 | 2533.705 | 239.405 | 6.94 |
| 3 1/8" | 2.00mm | 79.375 | 2.000 | 75.38 | 486.194 | 249.380 | 1.33 |
| 3 1/2" | 1/8" | 88.900 | 3.175 | 82.55 | 855.125 | 279.306 | 2.34 |
| 3 1/2" | 3/16" | 88.900 | 4.763 | 79.38 | 1258.934 | 279.306 | 3.45 |
| 3 1/2" | 1/4" | 88.900 | 6.350 | 76.20 | 1646.908 | 279.306 | 4.51 |
| 4" | 1/8" | 101.600 | 3.175 | 95.25 | 981.811 | 319.207 | 2.69 |
| 4" | 3/16" | 101.600 | 4.763 | 92.08 | 1448.962 | 319.207 | 3.97 |
